3月23日上海無(wú)縫管最新價(jià)格行情
2021-03-23 10:54:05
今日鋼材價(jià)格查詢
3月23日上海無(wú)縫管最新價(jià)格行情僅供參考 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 狀態(tài) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
流體管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 7500 |
|
|
流體管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 無(wú)錫興亞 | 冷拔 | 6700 |
|
|
流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6100 |
|
|
流體管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6130 |
|
|
流體管 | Ф48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6240 |
|
|
流體管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 6150 |
|
|
流體管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6050 |
|
|
流體管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6050 |
|
|
流體管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6100 |
|
|
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 6100 |
|
|
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5950 |
|
|
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6150 |
|
|
流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6080 |
|
|
流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6000 |
|
|
流體管 | Ф60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 5800 |
|
|
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 6050 |
|
|
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5950 |
|
|
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 5950 |
|
|
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6000 |
|
|
流體管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 5800 |
|
|
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5750 |
|
|
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5750 |
|
|
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 5750 |
|
|
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 5750 |
|
|
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5850 |
|
|
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 5850 |
|
|
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤(rùn) | 熱軋 | 6600 |
|
|
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5750 |
|
|
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 5650 |
|
|
流體管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5750 |
|
|
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5750 |
|
|
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5750 |
|
|
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 5750 |
| 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5750 |
|
|
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5800 |
|
|
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 5750 |
| 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5900 |
|
|
流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 煙臺(tái)魯寶 | 熱軋 | 6200 |
|
|